產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH2817C LCR數(shù)字電橋
簡(jiǎn)介
TH2817C型LCR數(shù)字電橋是本公司推出的高性價(jià)比元件參數(shù)測(cè)試儀器。該產(chǎn)品綜合了本公司多年電橋研制上的成熟技術(shù),是精簡(jiǎn)通用型與高性能LCR電橋的結(jié)合,可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及元件評(píng)估的測(cè)量要求。
TH2817C具備變壓器測(cè)試能力,使用專門測(cè)試夾具,無須改變測(cè)試線方式便可測(cè)量匝數(shù)比(N,1/N)、互感(M)、初次級(jí)電感(L2A、L2B),初次級(jí)直流電阻(DCR、R2)。同時(shí)提供可調(diào)節(jié)的大50mA的DC偏置電流,可用于通訊變壓器和小功率扼流圈的測(cè)試。
應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH2817C | |
測(cè)試參數(shù) | LCR參數(shù) | |Z|,R,X, C, L,Q, D,θ |
變壓器參數(shù) | DCR,M,N,1/N,L2,DCR2 | |
測(cè)試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz,共10點(diǎn) | |
信號(hào)源內(nèi)阻 | 30Ω,100Ω | |
測(cè)試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | |
DC偏置 | 電壓源 | ±2V,固定;-5V-+5V,可調(diào) |
電流源 | -50mA-+50mA,可調(diào) | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | |
顯示范圍 | |Z|, R, X | 0.0001Ω—99.999MΩ |
C | 0.001pF—9999.9μF | |
L | 0.001uH—99.999kH | |
D | 0.0001—9.9999 | |
Q | 0.0001—9999.9 | |
θ | -179.99—179.99 | |
N,1/N | 0.001—999.99 | |
DCR | 0.01mΩ—1.9999MΩ | |
M,L2 | 0.001uH—99.99kH | |
測(cè)量速度 | 快速:20次/秒,中速:8次/秒,慢速:2次/秒 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線 | |
比較器功能 | 四檔(三檔合格一檔不合格),另有一個(gè)附屬AUX檔 | |
存儲(chǔ)器 | 10組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用 | |
接口 | RS-232C, HANDLER, GPIB (選件) |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) | ||||
四端夾具 | TH26005A | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測(cè)試線 | TH26011AS |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) |