Fluke CV401紅外窗口產(chǎn)品概述: Fluke CV401 ClirVu® 95 mm (4 in) 紅外窗口您的投資不僅是面板門后面的設(shè)備,還需要應(yīng)考慮為每天冒著生命危險進行作業(yè)的電工、工程師及檢查人員提供更好的防護。ClirVu® 鍍層 - 福祿克紅外窗口所專有 - 裝配之前密封光學(xué)元件,以防濕氣影響,從而非常適合用于高溫和低溫環(huán)境。每個福祿克紅外窗口交貨時隨附一個銘牌,標有特定
更新時間:2018-11-30
使用福祿克 ClirVu® CV401 95 mm (4 in) 紅外窗口可提高工作效率
通用技術(shù)指標 | |
尺寸 | 95 mm (4 in) |
電壓量程 | 任何 |
NEMA 環(huán)境類型 | 4/12 型(室內(nèi)/室外) |
AutoGround™ | 有 |
ClirVu® 光學(xué)元件 | 有 |
工作溫度 | 連續(xù):-40 °C - +232 °C (-40 ° F - +450 °F);間歇:+260 °C (500 °F) |
與所有福祿克攝像儀兼容 | 有 |
鎖緊螺母鎖定系統(tǒng) | 有 |
yongjiu連接式蓋和扣件 | 有 |
單孔安裝 | 有 |
可選手動轉(zhuǎn)動門鎖和安全鑰匙門鎖 | 有 |
可進行目視檢查和熔合 | 有 |
短波/中波/長波紅外線和紫外線 | 有 |
等級和測試 | |
電弧測試(IEEE C37.20.7) | 63 kA,KEMA 60Hz 下 30 個循環(huán) |
UL 50 V 部件認證 | 有 |
UL 50 / NEMA 環(huán)境等級 | NEMA 4/12 型 |
UL1558 | 有 |
CSA C22.2 No. | 有 |
CSA 類型等級 | 類型 4 |
IP 等級 | TUV IP67 |
勞式認證 | 高達 11 kV 航海用開關(guān)裝置,室內(nèi)或室外(僅限近海) |
振動等級 | TUV IEC60068-2-6 |
濕度等級 | TUV IEC60068-2-3 |
安裝 | |
實際所需安裝孔徑 | 115.42 mm (4.544 in) |
Greenlee 打孔套件 = 打孔器/沖頭 | 742BB = 2984AV/2983AV |
推薦的最大面板厚度 | 10 gage |
窗口總高 | 189.3 mm (7.45 in) |
窗口總寬 | 147.1 mm (5.79 in) |
窗口厚度 | 23.0 mm (0.90 in) |
門鎖 | 安全鑰匙 |
光學(xué) | |
光學(xué)嵌片直徑 | 95 mm (3.74 in) |
觀測孔直徑 | 87.63 mm (3.450 in) |
觀測孔區(qū)域 | 6032 mm² (9.35 in²) |
厚度 | 4 mm (0.16 in) |
其他 | |
保修期 | 對于制造缺陷,終生保換 |
相關(guān)產(chǎn)品